| Größe: | 87 cm x 150 cm (35 in. x 59 in.) |
| Papierqualität: | 200 g/qm, vollflächig laminiert |
| ISBN-Code: | 3-00-010414-3 |
| Unverb. Laden-Preis: | EUR 39,95 inkl. 7% MwSt. |
| Publisher/Copyright: | absolutezero multimedia GmbH, D- 41189 Mönchengladbach |
| Aeronautical Datas: | Jeppesen GmbH Neu-Isenburg |
| Satellitenaufnahme: | WorldSat International Inc., Canada |
| Maßstab am Äquator: | 1 : 27.500.000 |
| Kurzbeschreibung: | Modernste Satellitenbildtechnik ermöglicht die gestochen scharfe Wiedergabe in bester Photoqualität unseres Globus mit allen Gebirgs- und Landschaftszügen, sowie Inseln und Riffstrukturen in den Ozeanen. Das Spezifikum für den Piloten liegt in den punktgenauen Einträgen von über 550 Airports und deren ICAO-Codes. Eine Airportdirectory (mit ICAO-Codes, IATA-Codes, Lat/Long, Ortsname, Airportname und Land) wird als separates Heft mitgeliefert. In die Ränder des Satellitenbildes sind die Längen/Breitenangaben ebenso eingearbeitet wie die weltweiten Zeitzonen. |
