| Größe: | 45 cm x 65 cm, nur 1,5 mm dick (18 in. x 26 in.), Ecken gerundet. |
| Oberflächenqualität: | Hart-PVC, geprägt-matt, kratzfest |
| Rückseite: | Rutschfester EPDM-Zellkautschuk, schwarz |
| Unverb. Laden-Preis: | EUR 17,50 inkl. 7% MwSt. |
| Publisher/Copyright: | absolutezero multimedia GmbH, D- 41189 Mönchengladbach |
| Aeronautical Datas: | Jeppesen GmbH Neu-Isenburg |
| Satellitenaufnahme: | WorldSat International Inc., Canada |
| Kurzbeschreibung: | Modernste Satellitenbildtechnik ermöglicht die gestochen scharfe Wiedergabe in bester Photoqualität unseres Globus mit allen Gebirgs- und Landschaftszügen, sowie Inseln und Riffstrukturen in den Ozeanen. Das Spezifikum für den Piloten liegt in den punktgenauen Einträgen von über 550 Airports und deren ICAO-Codes. Eine Airportdirectory (mit ICAO-Codes, IATA-Codes, Lat/Long, Ortsname, Airportname und Land) wird als separates Heft mitgeliefert. In die Ränder des Satellitenbildes sind die Längen/Breitenangaben ebenso eingearbeitet wie die weltweiten Zeitzonen. |
